滿足BATCAM 2S與改進(jìn)性能,如采樣率速度提升,顯示,UI等。新推出的BATCAM 2S配備了GIS和基于云的AI分析功能,以提高用戶的工作效率。通過使用112個麥克風(fēng)檢測氣體泄漏,提高了測量靈敏度,測量以下信號中的放電,異常噪聲,以及2 kHz至100 kHz的超聲波波段的BSR(Buzz,Squak,Rattle)噪聲,同時也能很好地測量高頻噪聲。
傳感器(麥克風(fēng)) | 112 Ch數(shù)字MEMS |
有效頻率范圍 | 2 k~ 100 kHz |
聲學(xué)測量 | 檢測閾值 2 kHz : 2.34 dB SPL 20 kHz :2.22 dB SPL 40 kHz : 1.90 dB SPL 55 kHz :1.22 dB SPL 70 kHz : 1.84 dB SPL 100 kHz :20.10 dB SPL |
最小泄漏量 | 1 m, 0.02 bar, 38 cc/min |
測試距離 | 0.5~200m |
相機(jī)像素/FOV圖像 | 8MP/水平63°,垂直40° |
分辨率幀率 | 1024x600 |
相機(jī)幀速度 | 25 幀/秒 |
數(shù)碼變焦/輔助燈 | x3 Zoom /LEDx2 |
顯示分辨率 | 5" Color LCD (800x480) |
亮度 | 1000 nit(自動和手動) |
觸摸屏 | 靜電式觸 |
數(shù)據(jù)格式 | JPG,MP4,WAV |
存儲空間/視頻長度 | 21GB(可保存8400張圖片,視頻20小時)/5分鐘 |
數(shù)據(jù)傳輸工作 | USB-C,支持藍(lán)牙5.0,HDMI輸出 |
時間(充電時間) | 最長5小時(最長4小時) |
工作溫度 | -20~50°C |
產(chǎn)品尺寸/重量 | 237 x 146 x 56 (mm)/1.1kg |
認(rèn)證 | KC, CE,FCC |
持的語言 | 中文(繁體、簡體)、克羅地亞語、荷蘭語、英語、法語、德語、日語、韓語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、泰語、土耳其語 |
保存GPS信息 | 通過藍(lán)牙連接到移動設(shè)備 |
支持 | BATCAM Zone(Web/App) |
應(yīng)用程序 | i0S、Android |
保修擴(kuò)展 | 質(zhì)保2年 |
應(yīng)用領(lǐng)域
電力
化工
汽車
家電
醫(yī)療
安防
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們